TC SERIES

Модель TC10S TC10C TC10RS TC10RC
Литры 283
Рабочие габариты (Ш х Г х В) 61cm x 69cm x 71cm
Внешние (номинальные) (Ш х Г х В)  86cm x 151 cm x 188cm
Единичный вес (кг) 454 524  454 524
Температурный диапазон -35°C -73°C -35°C -73°C
200°C 200°C 200°C 200°C
Диапазон влажности* 20% -95%RH 20% -95%RH
Скорость охлаждения (в незаполненном состоянии) МИН. (°С / мин.)
от180 до -65°C   87 (2.8)   87 (2.8)
от125 до -40°C   45 (3.7)   45 (3.7)
от 85 до -20°C 27 (3.9)   27 (3.9)  
от 85 до -40°C   36 (3.5)   36 (3.5)
температура окружающей среды до — 40 °C   18 (3.6)   18 (3.6)
температура окружающей среды до — 68 °C   48 (1.9)   48 (1.9)
Скорость нагрева (в незаполненном состоянии) МИН. (°С / мин.)
От -65°C до 180°C   51 (4.8)   51 (4.8)
От -40°C до 125°C   33 (5)   33 (5)
От -20°C до 85°C 21 (5)   21 (5)  
От -40°C до 85°C   25 (5)   25 (5)
-34 °C до температуры окружающей среды 12 (4.9) 12 (4.9) 12 (4.9) 12 (4.9)
-68 °C до температуры окружающей среды   18 (5.2)   18 (5.2)
Динамическая нагрузка Вт при -18 °C 960 1360 960 1360
Динамическая нагрузка Вт при -40 °C   1120   1120
Динамическая нагрузка Вт при -54 °C   880   880
Контроль температуры ±0,3 °C после стабилизации
Равномерность температуры ±2°C при 65°C
Контроль влажности относительная влажность ± 2 % 
Расход воздуха 275 CFM
Теплоёмкость 3 кВт      
Производительность увлажнителя 2 кВт 2 кВт
Охлаждение 2 л.с. (2) 2л.с. 2л.с (2) 2 л. с.
Конденсатор Воздушное охлаждение — стандартное;
Водяное охлаждение — опция   
Мощность 208В — 230В 1Ф 60Гц   
А—предохранитель 40 60 50 60
А — под нагрузкой 32 45 40 45

 

Модель TC20S TC20C TC20RS TC20RC
Литры 566
Рабочие габариты (Ш х Г х В) 76cm x 85cm x 91cm
Внешние (номинальные) (Ш х Г х В)  117cm x 163cm x 196cm
Единичный вес (кг) 500 570  500  570
Температурный диапазон -35°C -73°C -35°C -73°C
200°C 200°C 200°C 200°C
Диапазон влажности* 20% -95%RH 20% -95%RH
Скорость охлаждения (в незаполненном состоянии) МИН. (°С / мин.)
от180 до -65°C   133 (1.8)   133 (1.8)
от125 до -40°C   63 (2.6)   63 (2.6)
от 85 до -20°C 40 (2.6)   40 (2.6)  
от 85 до -40°C   54 (2.3)   54 (2.3)
температура окружающей среды до — 40 °C   27 (2.4)   27 (2.4)
температура окружающей среды до — 68 °C   79 (1.2)   79 (1.2)
Скорость нагрева (в незаполненном состоянии) МИН. (°С / мин.)
От -65°C до 180°C   77 (3.2)   77 (3.2)
От -40°C до 125°C   51 (3.2)   51 (3.2)
От -20°C до 85°C 31 (3.4)   31 (3.4)  
От -40°C до 85°C   37 (3.4)   37 (3.4)
-34 °C до температуры окружающей среды 17 (3.5) 17 (3.5) 17 (3.5) 17 (3.5)
-68 °C до температуры окружающей среды   27 (3.4)   27 (3.4)
Динамическая нагрузка Вт при -18 °C 930 1320 930 1320
Динамическая нагрузка Вт при -40 °C   1065   1065
Динамическая нагрузка Вт при -54 °C   810   810
Контроль температуры ±0,3 °C после стабилизации
Равномерность температуры ±2°C при 65°C
Контроль влажности относительная влажность ± 2 % 
Расход воздуха 275 CFM
Теплоёмкость        
Производительность увлажнителя 2 кВт 2 кВт
Охлаждение 2HP (2) 2л.с. 2л.с (2) 2л.с
Конденсатор Воздушное охлаждение — стандартное;
Водяное охлаждение — опция  
Мощность 208В — 230В 1Ф 60Гц 
А—предохранитель 40 60 50 60
А — под нагрузкой 32 45 40 45



Модель TC30S TC30C TC30RS TC30RC
Литры 850
Рабочие габариты 91cm x 101cm x 91cm
(Ш х Г х В)
Внешние 130cm x 183cm x 196cm
(номинальные)
(Ш х Г х В) 
Единичный вес (кг) 567 613 567 613
Температурный диапазон -35°C -73°C -35°C -73°C
200°C 200°C 200°C 200°C
Диапазон влажности* 20% -95%RH 20% -95%RH
Скорость охлаждения (в незаполненном состоянии) МИН. (°С / мин.)
от180 до -65°C   163 (1.5)   163 (1.5)
от125 до -40°C   75 (2.2)   75 (2.2)
от 85 до -20°C 48 (2.2)   48 (2.2)  
от 85 до -40°C   65 (1.9)   65 (1.9)
температура окружающей среды до — 40 °C   33 (2.0)   33 (2.0)
температура окружающей среды до — 68 °C   102 (0.9)   102 (0.9)
Скорость нагрева (в незаполненном состоянии) МИН. (°С / мин.)
От -65°C до 180°C   101 (2.4)   101 (2.4)
От -40°C до 125°C   60 (2.8)   60 (2.8)
От -20°C до 85°C 39 (2.7)   39 (2.7)  
От -40°C до 85°C   45 (2.8)   45 (2.8)
-34 °C до температуры окружающей среды 21 (2.8) 21 (2.8) 21 (2.8) 21 (2.8)
-68 °C до температуры окружающей среды   30 (3.1)   30 (3.1)
Динамическая нагрузка Вт при -18 °C 900 1290 900 1290
Динамическая нагрузка Вт при -40 °C   1010   1010
Динамическая нагрузка Вт при -54 °C   750   750
Контроль температуры ±0,3 °C после стабилизации
Равномерность температуры ±2°C при 65°C
Контроль влажности относительная влажность ± 2 % 
Расход воздуха 275 CFM
Теплоёмкость        
Производительность увлажнителя 2 кВт 2 кВт
Охлаждение 2л.с (2) 2л.с. 2л.с (2) 2л.с
Конденсатор Воздушное охлаждение — стандартное;
Водяное охлаждение — опция  
Мощность  208В — 230В 1Ф 60Гц 
А—предохранитель 40 60 50 60
А — под нагрузкой 32 45 40 45